Галактика-монстр COSMOS-AzTEC-1, где звезды рождаются необъяснимо часто🤯 31-01-2025, 09:50 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:50 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее
Примерно так выглядела Солнечная система около 4,6 миллиардов лет назад 🤔 31-01-2025, 09:49 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:49 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее
Красивая спиральная галактика NGC 2566 на традиционном снимке недели от Hubble 🔭 31-01-2025, 09:48 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:48 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее
Спиральная галактика Вертушка из созвездия Большой Медведицы 31-01-2025, 09:47 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:47 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее
NASA сообщило, когда завершится миссия зондов «Вояджер» 🛰 31-01-2025, 09:47 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:47 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее
Юпитер и Галилеевы спутники поднимаются над лесом на склоне горы, Алтай, Россия ✨ 31-01-2025, 09:47 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:47 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее
Столкновение, образовавшее Луну 🌕 31-01-2025, 09:46 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:46 Новости о космосе Heavy 0 0 Столкновение образовавшее Луну 🌕.MP4 [9.46 Mb] (cкачиваний: 0) Подробнее
Огромный астероид приближается к Земле — его засекли системы слежения NASA. 31-01-2025, 09:45 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:45 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее
Динамика вихрей в верхнем облачном покрове Юпитера, составленная по снимкам, полученным автоматической межпланетной станции «Юнона» 31-01-2025, 09:45 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:45 Новости о космосе Heavy 0 0 Динамика вихрей в верхнем облачном покрове Юпитера составленная по снимкам полученным автоматической межпланетной станции Юнона».MP4 [1.12 Mb] (cкачиваний: 0) Подробнее
Синий джет над грозовым облаком в Австралии, ноябрь 2024 ⚡️ 31-01-2025, 09:44 0 1 2 3 4 5 31-01-2025, 09:44 Новости о космосе Heavy 0 0 Подробнее